alabama bolts depth chart
QB
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✰ Silver | Speed Mobile QB | 58 | 85 | 87 | 64 | 1 |
![]() | ✰ Silver | Cannon Arm | 62 | 41 | 47 | 77 | 2 |
![]() | ★ Bronze | Precision Passer | 54 | 32 | 34 | 48 | 3 |
RB
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (C) Captain | Speed Back | 96 | 98 | 94 | 99 | 1 |
![]() | ★ Bronze | Power Back | 38 | 58 | 76 | 54 | 2 |
![]() | ★ Bronze | Speed Back | 44 | 71 | 78 | 32 | 3 |
![]() | ★ Bronze | Power Back | 33 | 54 | 77 | 54 | 4 |
WR
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✪ Gold | Deep Threat | 87 | 88 | 96 | 52 | 1 |
![]() | ✰ Silver | YAC Specialist | 68 | 87 | 88 | 55 | 2 |
![]() | ★ Bronze | YAC Specialist | 44 | 81 | 77 | 42 | 3 |
![]() | ★ Bronze | Possession Receiver | 59 | 57 | 78 | 50 | 4 |
![]() | ★ Bronze | Deep Threat | 48 | 79 | 78 | 32 | 5 |
TE
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✰ Silver | Vertical Threat | 64 | 68 | 79 | 44 | 1 |
![]() | ★ Bronze | Blocking TE | 33 | 35 | 38 | 57 | 2 |
![]() | ★ Bronze | Blocking TE | 31 | 39 | 36 | 59 | 3 |
DE
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★ Bronze | Run Stopper | 36 | 31 | 38 | 57 | 1 |
![]() | ★ Bronze | Speed Rusher | 39 | 57 | 69 | 34 | 2 |
DT
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✰ Silver | Power Rusher | 44 | 57 | 49 | 68 | 1 |
![]() | ★ Bronze | Run Stopper | 32 | 35 | 37 | 57 | 2 |
![]() | ★ Bronze | Run Stopper | 30 | 38 | 39 | 56 | 3 |
OLB
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★ Bronze | Run Stopper | 38 | 32 | 39 | 57 | 1 |
![]() | ★ Bronze | Coverage LB | 31 | 54 | 69 | 37 | 2 |
MLB
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★ Bronze | Run Stopper | 33 | 38 | 37 | 59 | 1 |
![]() | ★ Bronze | Coverage LB | 39 | 57 | 65 | 32 | 2 |
CB
Player | Tier | Archetype | Foc | AGI | SPD | STR | Depth Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✰ Silver | Zone CB | 76 | 77 | 75 | 57 | 1 |
![]() | ★ Bronze | Man Coverage | 46 | 73 | 79 | 37 | 2 |
![]() | ★ Bronze | Man To Man CB | 40 | 71 | 74 | 36 | 3 |
![]() | ★ Bronze | Hard Hitter | 34 | 64 | 72 | 56 | 4 |
![]() | ★ Bronze | Man To Man CB | 39 | 78 | 79 | 32 | 5 |