alabama bolts stats
passing
Player | Comp | Att | INT | SCKD | Fum |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rushing
Player | Car | Rush Yds | Rush Avg | Fum |
---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 105 | 3.2 | 0 |
![]() | 11 | 50 | 4.5 | 0 |
![]() | 3 | 10 | 3.3 | 0 |
![]() | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
receiving
Player | Rec | Rec Yds | Rec Avg | Drops | Fum |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 168 | 15.3 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 110 | 18.3 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 81 | 13.5 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
blocking
Player | Pancake Blocks | Sck Allowed |
---|---|---|
![]() | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
alabama bolts defensive stats
tackles
Player | TCK | FF |
---|---|---|
![]() | 17 | 0 |
![]() | 13 | 0 |
![]() | 12 | 0 |
![]() | 11 | 0 |
![]() | 10 | 0 |
![]() | 10 | 2 |
![]() | 10 | 0 |
![]() | 7 | 0 |
![]() | 6 | 0 |
![]() | 6 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
sacks
Player | SCK | FF |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
forced fumbles
Player | FF | FR | FR (TD) |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 |
interceptions
Player | INT | INT (TD) | Pass Def |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
alabama bolts special teams
kicking
Player | FGM | FGA | FG% | 1-29>M | 1-29>A | 1-29% | 30-49>A | 30-49% | 50+A | 50+% | P Blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 1.00 | M">0 | A">0 | 0.00 | A">2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
punting
Player | Punts | In 20 | P Blk |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 0 |
kick return
Player | KR | KR Yds | KR Avg |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 216 | 27.0 |
![]() | 2 | 46 | 23.0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 |
punt return
Player | PR | PR Yds | PR TD | PR Avg |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 98 | 0 | 14.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 |