Top 100
| Rank | Player | Team | Position | TCK | SCK | INT | INT (TD) | FF | FR | FR (TD) | Pass Def | TD Allowed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Voon | Storm | MLB | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Hustle Bestbrook | Storm | CB | 39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | Predator | Rebels | MLB | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Big Prime Time | Stars | MLB | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sam Young | Jarheads | MLB | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carter Killenger | Renegades | OLB | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Destroyer | Storm | OLB | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Decleater | Renegades | S | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Julian Vil | Storm | S | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Jaylen Smith | Storm | CB | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 11 | Adalius Lawrence | Gamblers | OLB | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Alphonso Bell | Rebels | S | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | Novak Stockham | Renegades | DE | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zero Fuks | Storm | DE | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bret Tolber | Gamblers | S | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anthony Smith | Renegades | MLB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacob Caldwell | Sacksonville | MLB | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Bryson Byrd | Gamblers | CB | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Haden Graff | Sacksonville | OLB | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | Andrew Masterson | Storm | DT | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | No Love | Storm | OLB | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Lucas Osborn | Stars | CB | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | Ed Gee | Renegades | CB, PR | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Holden Guess | Rebels | DT | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ricky Pass | Jarheads | DT | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Justin Augur | Rebels | S | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | Remington Appel | Jarheads | S | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Quan Jones | Jarheads | CB | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 29 | Johnny Ramsey | Sacksonville | CB, PR | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 30 | Milton Metcalf | Storm | CB | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 31 | Herman Rich | Storm | S | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | Jason White | Gamblers | MLB | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Dre Jackson | Renegades | DE | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J.J. Wilson | Renegades | OLB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Za’Quan Cinco | Renegades | CB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Larry Ward Jr. | Pain | OLB, RB | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Dominator | Storm | DE | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jacob Hendricks | Rebels | CB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Beric Sweddle | Stars | S | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | Jay Green | Scorpions | CB | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 41 | Lawrence Kenon | Sacksonville | S | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Tripp Ashmore | Jarheads | S | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 43 | Shane Voelker | Racers | S | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 44 | Tony War | Sacksonville | DT | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Chaos | Gamblers | S | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ricky Robinson | Scorpions | OLB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Terry Rush | Sacksonville | DE | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lorenzo King | Racers | CB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 49 | Major Lombauck | Renegades | CB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Adam Kelly | Stars | OLB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Rene Cardoza | Rebels | DT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Travon Drake | Jarheads | DT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kayden Lui | Stars | DT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Clifford Wagoner | Rebels | OLB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | T.J. Starr | Stars | CB, KR, PR, WR | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 56 | Robin Hood | Rush | CB | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 57 | Drew Danielson | Gamblers | OLB | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Myles Power | Bolts | S | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 59 | Tyler Stevens | Rebels | CB | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | Caiden Cage | Stars | OLB | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Denzale Watt | Renegades | DT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Larry Greathouse | Rush | MLB | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Darius Jackson | Rush | S | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Tom Kat | Racers | OLB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 65 | Layton Tanaka | Rebels | DE | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Armando Noriega | Racers | S | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 67 | Mack Tatum | Mambas | S | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Robert Gossett | Jarheads | OLB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Austin Cappaletti | Racers | MLB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 70 | Dan Braden | Rebels | DE | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dandre Cartlidge | Stars | DE, TE | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Billy Coleman | Renegades | DT | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Eezy McFearson | Renegades | DT, N | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sean Venable | Sacksonville | OLB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | Charlie Bandz | Gamblers | CB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 76 | Devin Murray | Mambas | CB | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | Isaiah Hippard | Dirty Birds | CB, PR | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 78 | Pat Collings | Thunder | S | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Steve Milojevic | Stars | S | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Jack Gillette | Thunder | DE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jake Volkerman | Rush | OLB | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Chad Longstreet | Sacksonville | DE | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | Leroy Hamilton | Stars | DE | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Danny Riley | Sacksonville | S | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | Javoc Warfield | Renegades | S | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 86 | Amir Kentucky | Gamblers | CB | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 87 | Donte Harrison | Mambas | S | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Luke Graff | Jarheads | CB | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Chris Smith | Wrath | S | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | Ezekial Hiatt | Jarheads | OLB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hard Hitter | Hollyhood | OLB | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Freight Train | Stars | DT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | George Woodruff | Dirty Birds | PR, S | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 94 | Butta | Mambas | CB, PR, RB | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 95 | Lucas Hunderson | Scorpions | S | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Sammy Bennett | Dirty Birds | CB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 97 | Catron Heggamen | Sacksonville | CB | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 98 | Cole Degroat | Racers | CB | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 99 | Daniel Winstead | Xtreme | S | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | Nightmare | Mambas | MLB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEs Only
| Rank | Player | Team | Position | TCK | SCK | INT | INT (TD) | FF | FR | FR (TD) | Pass Def | TD Allowed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak Stockham | Renegades | DE | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zero Fuks | Storm | DE | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dre Jackson | Renegades | DE | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dominator | Storm | DE | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Terry Rush | Sacksonville | DE | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Layton Tanaka | Rebels | DE | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dan Braden | Rebels | DE | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dandre Cartlidge | Stars | DE, TE | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jack Gillette | Thunder | DE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chad Longstreet | Sacksonville | DE | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Leroy Hamilton | Stars | DE | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Roderick Moore | Spartans | DE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ricky Doe | Hollyhood | DE | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | C.J. Trauma | Pounders | DE | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Chase Mahoney | Wrath | DE | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Boston Sharkey | Roughriders | DE | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anthony Petito | Pain | DE | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dramon Williams | Dirty Birds | DE | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maximillian Branch | Gamblers | DE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jack Brodie | Jarheads | DE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rin Deadds | Bolts | DE | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raulo Escobar | Wrath | DE, FB | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mahe Munderson | Gamblers | DE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sheldon Simmons | Blitzburgh | DE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cuz Jackson | Rush | DE | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kurt Shock | Sabers | DE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raymond Bowers | Hollyhood | DE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael Bankston | Mambas | DE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Jackhammer | Stallions | DE | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jerome Dowling | Racers | DE | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ben Houston | Huskies | DE | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | J.J. Green | Jarheads | DE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Terry Person | Racers | DE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Tyree Long | Mambas | DE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Emmanuel Spellman | Playmakers | DE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Chris Collings | Bruisers | DE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Blaise Rivers | Kings | DE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mikey McMasters | Monsters | DE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jimmy Arnold | Sprinters | DE, FB, TE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Porter Rowe | Gamebreakers | DE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Ramon Blount | Rush | DE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Andre Pops | Thunder | DE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | O.J. Shark | Machine | DE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kil Chase | Bone Crushers | DE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Don Li Pressure | Sabers | DE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Oli Thompson | Fire | DE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Homer Gilliland | Monsters | DE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Trent Loudan | Smashers | DE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Raymond Hannan | Playmakers | DE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Matt Kauffman | Xtreme | DE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ray White | Scorpions | DE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Joe Kennedy | Stallions | DE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Isaiah Sillemon | Dirty Birds | DE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jacob Williams | Bone Crushers | DE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Switowski | Machine | DE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Dominick Lynn | Sentinels | DE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Cory Callahan | Sprinters | DE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | JoJo Lozano | Black Knights | DE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Scooby Jefferson | Scorpions | DE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kevin Coleman | Roughriders | DE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Derek Williams | Bruisers | DE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Manny Strongs | Pain | DE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Rick Jones | Bolts | DE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Joe Bertz | Sharks | DE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Zack Wahl | Kings | DE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kaden Sharpe | Blitzburgh | DE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Todd Winstead | Pounders | DE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Hawk Jackson | Gamers | DE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jake Manser | Gamers | DE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Will Peyton | Fire | DE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Willis Daly | Sentinels | DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Chike Martinez | Smashers | DE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Odey Gregory | Spartans | DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Eric Reed | Huskies | DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Jeremy Sturgeon | Cougars | DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tim Breton | Sharks | DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Haruto Gator | Gamebreakers | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dalton Castle | Xtreme | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Dion Minter | Cougars | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTs Only
| Rank | Player | Team | Position | TCK | SCK | INT | INT (TD) | FF | FR | FR (TD) | Pass Def | TD Allowed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Masterson | Storm | DT | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Holden Guess | Rebels | DT | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ricky Pass | Jarheads | DT | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tony War | Sacksonville | DT | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rene Cardoza | Rebels | DT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Travon Drake | Jarheads | DT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kayden Lui | Stars | DT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Denzale Watt | Renegades | DT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Billy Coleman | Renegades | DT | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eezy McFearson | Renegades | DT, N | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Freight Train | Stars | DT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kimo Talofa | Thunder | DT | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bear Brunson | Storm | DT | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | George Schwartz | Sacksonville | DT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Joshua Allen | Sabers | DT | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Will Davis | Racers | DT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Max Pain | Bone Crushers | DT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Bobby Butler | Scorpions | DT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaiden Battle | Mambas | DT | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dion Jeffrey | Dirty Birds | DT | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Keenan Branch | Thunder | DT | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Van Harry | Dirty Birds | DT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Trench Kong | Storm | DT, N | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jerry Hogg | Spartans | DT | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Blaze Manuel | Gamblers | DT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DeSean Emmanuel | Hollyhood | DT | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Beff Jones | Racers | DT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Covid | Stallions | DT | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Turley | Machine | DT, LT, N | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dean Elliot | Stallions | DT | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jackie Perron | Mambas | DT | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Novajed Verde | Hollyhood | DT | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kevon Wright | Wrath | DT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Daryl Armenta | Bolts | DT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Fred Merciless | Stars | DT, N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ramon Paulino II | Bolts | DT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mathieu Doucier | Spartans | DT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aron Rush | Rush | DT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dalton Murphy | Pounders | DT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jason Grant | Xtreme | DT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kwadwo Acheampong | Fire | DT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Max Hurt | Bone Crushers | DT | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Asher Harless | Roughriders | DT | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Hitman Hewitt | Sprinters | DT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Taylor Heinsworth | Wrath | DT | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tony Buzzer | Pounders | DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jovan Stephens | Gamblers | DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Franklin Whalen | Fire | DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tyrell Price | Blitzburgh | DT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | H.J. Latshaw | Blitzburgh | DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Brock Beckenmeyer | Smashers | DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nick Liberty | Wrath | DT, N | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rhy Pointer | Gamers | DT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Woodrow Cardoza | Black Knights | DT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
