bfl (s1.1) punt return leaders
Backbreaker Football League
| Player | PR | PR Yds | PR TD | PR Avg | Fum |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Amadou | 28 | 351 | 0 | 12.5 | 0 |
| Devin McCaffrey | 9 | 288 | 2 | 32.0 | 0 |
| T.J. Starr | 19 | 281 | 0 | 14.8 | 0 |
| Kid Franchise | 9 | 278 | 2 | 30.9 | 0 |
Lightning | 10 | 230 | 1 | 23.0 | 0 |
Tre Ratliff | 18 | 195 | 0 | 10.8 | 0 |
Amare Brown | 6 | 163 | 1 | 27.2 | 0 |
| Josh Miles | 15 | 158 | 0 | 10.5 | 0 |
| Heath Merlin | 12 | 154 | 0 | 12.8 | 0 |
| Rafael Urmaza IV | 9 | 122 | 0 | 13.6 | 0 |
Tevor Ricker | 11 | 122 | 0 | 11.1 | 0 |
Jabari Michael | 9 | 112 | 0 | 12.4 | 0 |
Jalen Yates | 7 | 98 | 0 | 14.0 | 0 |
Lane Lacy | 5 | 97 | 0 | 19.4 | 0 |
| Cookie Wallace | 7 | 92 | 0 | 13.1 | 0 |
| Dyreke Jefferson-Grant | 6 | 86 | 0 | 14.3 | 0 |
| Daniel Farley | 5 | 71 | 0 | 14.2 | 0 |
| Marquise Casey | 9 | 69 | 0 | 7.7 | 1 |
| Won Don Chi | 5 | 63 | 0 | 12.6 | 0 |
| Fast Draft | 6 | 63 | 0 | 10.5 | 0 |
| Big Play Hudson | 3 | 46 | 0 | 15.3 | 0 |
| Kevin Otez IV | 3 | 42 | 0 | 14.0 | 0 |
| Nestor Willis | 5 | 40 | 0 | 8.0 | 0 |
| Shayne Kilpatrick | 3 | 39 | 0 | 13.0 | 1 |
| Ray Smith | 4 | 38 | 0 | 9.5 | 0 |
| Usain Bolt | 3 | 37 | 0 | 12.3 | 0 |
| Hunter Cassner | 6 | 35 | 0 | 5.8 | 0 |
| Joshua Yeah | 3 | 35 | 0 | 11.7 | 0 |
| Eli Tate | 2 | 31 | 0 | 15.5 | 0 |
Johnny Gomez | 6 | 31 | 0 | 5.2 | 0 |
Kintrell Whatley | 2 | 30 | 0 | 15.0 | 0 |
| Elmer Cardoza | 3 | 30 | 0 | 10.0 | 0 |
| Cohen Waters Jr. | 2 | 26 | 0 | 13.0 | 1 |
Antonio Brown | 2 | 23 | 0 | 11.5 | 0 |
| Larry Ward Jr. | 2 | 23 | 0 | 11.5 | 0 |
| Joseph Carter | 2 | 19 | 0 | 9.5 | 0 |
Terry Kicks | 1 | 17 | 0 | 17.0 | 0 |
Jake Miller | 1 | 12 | 0 | 12.0 | 0 |
| Adrian Smith | 2 | 10 | 0 | 5.0 | 0 |
| Ceejay Lightspeed | 3 | 9 | 0 | 3.0 | 1 |





















