bfl (season 1) defensive leaders
TCK
SCK
INT
FF
DEF TD
(S1) Tackle Leaders
(S1) Sack Leaders
(S1) INT Leaders
Player | INT | INT (TD) | Pass Breakups |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
(S1) Forced Fumbles Leaders
Player | FF | FR | FR (TD) |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
(S1) Defensive Touchdowns Leaders
Player | INT (TD) | FR (TD) |
---|---|---|
1 | 0 |